kongu pedicon
Registration Details
Period | IAP Member | Non IAP Member | Senior Citizen (> 70 Years) | Accompanying Person | Postgraduates (IAP Member) | Postgraduates (Non IAP Member) |
Till 30th September 2024 | ₹ 8,500 | ₹ 9,500 | ₹ 0 | ₹ 7,500 | ₹ 7,500 | ₹ 8,500 |
1st October – 31st January 2025 | ₹ 9,000 | ₹ 10,000 | ₹ 0 | ₹ 7,500 | ₹ 7,500 | ₹ 8,500 |
1st February – 31st March 2025 | ₹ 10,000 | ₹ 11,000 | ₹ 0 | ₹ 8,000 | ₹ 8,000 | ₹ 9,000 |
1st April – 31st May 2025 | ₹ 12,000 | ₹ 13,000 | ₹ 0 | ₹ 10,000 | ₹ 9,500 | ₹ 10,500 |
1st June – 31st July 2025 | ₹ 13,000 | ₹ 14,000 | ₹ 10,000 | ₹ 11,000 | ₹ 10,500 | ₹ 11,500 |
1st August 2025 onwards | ₹ 15,000 | ₹ 16,000 | ₹ 15,000 | ₹ 12,000 | ₹ 11,500 | ₹ 13,000 |
Notes:
- The above tariff includes 18% GST
- Those registering under IAP member category should provide IAP membership number.
- For Senior Citizens who are members of IAP, registration is free BUT mandatory. No free spot registration.
- MD/Diploma postgraduates should obtain Bonafide Certificate from Head of Department.
- Children older than 5 years shall be considered as adults.